服務熱線
010-62919340
歡迎訪問北京時代科諾科技有限公司網站
13671353434產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產品及設備 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農業(yè),能源 |
473nm藍光激光器產品特點:
可調節(jié)溫控,控溫精度0.1度
功率大小可調節(jié),操作簡便
自帶延時、過熱、限流保護
可分別顯示電流、熱阻值
寬范圍電壓輸入(100-265V)
適用于熒光激發(fā)、拉曼光譜、光譜分析等
473nm藍光激光器?性能參數(shù):
波長Wavelength (nm) | 473±2 | 473±2 | |
輸出功率 Output Power (mW) | >200、300…600mw | 10mw—150mw | |
工作方式 Working Mode | CW/Modulation | CW/Modulation | |
光斑模式/Spatial Mode | Near TEM00 | TEM00 | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <0.1 | <0.1 | |
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <2.0 | <2.0 | |
光束發(fā)散角Beam Divergence (full angle, mrad) | 1.5mrad | 0.5mrad | |
光束指向穩(wěn)定性Pointing stability (mrad) | <5% | <5% | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 3mm | 2mm | |
光束橢圓度 Beam Roundness | >90% | >90% | |
功率穩(wěn)定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | <5% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 29 | 29 | |
激光頭 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 155 x 77 x 60 | 100 x 40x 50 |
重量 Net Weight (kg) | 1.0 | 1.0 | |
驅動電源 Power Driver | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 178 x 197 x 83 | 178 x 197 x 83 |
重量 Net Weight (kg) | 1.2 | 1.2 | |
電源型號 Integrated Driver Model | LSR | LSR | |
電源調制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | 5V TTL / 5V Analogue | |
調制頻率Modulating Repetition | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
制冷方式Cooling System | TEC | TEC | |
預熱時間Warm-up Time (minutes) | <5min | <5min | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~50 | 10~50 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | 10000 | 10000 | |
保修期Warranty Time | 1年 | 1年 |
地址: 北京海淀區(qū)清河安寧莊
版權所有 © 2024 北京時代科諾科技有限公司 備案號:京ICP備13026447號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml